Event: Women's Slammer Round 2, Game: Individual Gross Score (6243) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 358 | 154 | 361 | 486 | 367 | 381 | 143 | 475 | 361 | 3086 | 343 | 472 | 373 | 161 | 284 | 128 | 527 | 387 | 371 | 3046 | 6132 |
Hole HCP | 9 | 15 | 13 | 3 | 1 | 5 | 17 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 16 | 18 | 10 | 6 | 4 | 8 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Henriette Stranda |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
6
|
3
|
37 +1 |
4
|
4
|
4
|
2
|
4
|
4
|
6
|
5
|
4
|
37 +1 | 74 +2 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|